Категория
- Токарный станок
- Обрабатывающий центр
- Радиально-сверлильный станок
- Поверхностно-шлифовальный станок
- Машина использования образования
- Обычный токарный станок
- Токарный станок с ЧПУ
- Гидравлический плоскошлифовальный станок
- Настольный токарный станок по металлу
- Машина для металла
- Ручной токарно-фрезерный станок
- Фрезерный центр портального типа
- Сверлильный станок
- Двухстоечная ленточная пила
- Вертикальный обрабатывающий центр
- Высокоточный плоскошлифовальный станок
Токарный станок с ЧПУ Syntec Control с увеличенной наклонной станиной по осям X и Z для обработки шайб, болтов, валов, заклепок, прокладок, втулок (SL-25)
Обзор Описание продукта Токарный станок с ЧПУ SYNTEC Control с увеличенным ходом по осям X и Z Токарный станок с ЧПУ с н
Базовая информация
Модель №. | СЛ-25 |
Обслуживание клиентов | Предложение |
Гарантия | 1 год, развертывание |
Приложение | Металл |
Использование процесса | Металлорежущие станки с ЧПУ, нетрадиционные станки с ЧПУ, металлообрабатывающие станки с ЧПУ, токарные станки с ЧПУ |
Метод движения | Линейное управление, контурное управление |
метод управления | Управление по замкнутому контуру |
Числовое управление | ЧПУ/МНК |
Точность обработки | 0,01–0,02 (мм), 0,09–0,1 (мм) |
Классификация производительности | Экономичные станки с ЧПУ. |
Сертификация | CE, ИСО 9001 |
Состояние | Ной |
Максимальная длина заготовки | 180 мм |
Носовой обтекатель шпинделя | А2-4 |
скорость | 4000 об/мин |
Мощность двигателя шпинделя | Серводвигатель 2,2 кВт |
Тип цанги | Гидравлическая цанга |
ось Z | 180 мм |
Ось икс | 500 мм |
Тип направляющего пути | ШВП 25 мм, линейная направляющая 25 мм. |
Ось Z/X | до 20 м/мин |
Инструмент группового типа | 5-скоростной держатель инструмента |
Внешний диаметр хвостовика режущего инструмента | 16мм*16мм |
Суммарная мощность | 3,5 кВт |
Напряжение | 380 В переменного тока, 50 Гц |
Масса | 1500 кг |
Размеры (Д/Ш/В) | 1400 мм * 1200 мм * 1650 мм |
Транспортный пакет | При необходимости пенополиэтилен и деревянный картон. |
Спецификация | 1400 мм х 1200 мм х 1650 мм |
Источник | Китай |
HS-код | 8458110090 |
Производственная мощность | 50 000 штук/год |
Описание продукта
Описание продукта Токарный станок с ЧПУ SYNTEC Control с увеличенным токарным станком с наклонной станиной с перемещением по осям X и Z для шайб, болтов, валов, заклепок, прокладок, втулок (SL-25)Модель SL-25 оснащена увеличенным ходом по осям X и Z, а также прочными и точными закаленными линейными направляющими, которые обеспечивают просторное рабочее пространство для различных инструментов, таких как: Б. возможность боковой загрузки инструмента по оси X. Благодаря системе ЧПУ SmartBrian™ собственной разработки программирование с использованием моделирования ЧПУ становится очень удобным для пользователя.
СпецификацияЕМКОСТЬ | |
Качели над поперечной кроватью | Φ350 мм |
Поворотная тележка | Φ80 мм |
Максимальная длина заготовки | 180 мм |
диаметр поворота | Прутовые материалы до 25 мм. Одиночная заготовка до 50 мм. |
Тип кровати | наклонная кровать 30° |
ПАУК | |
Носовой обтекатель шпинделя | А2-4 |
скорость | 4000 об/мин |
Мощность двигателя шпинделя | Серводвигатель 2,2 кВт |
Тип цанги | Гидравлическая цанга |
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ | |
ось Z | 180 мм |
Ось икс | 500 мм |
Тип направляющего пути | шариковый винт 25 мм Линейная направляющая 25 мм |
Ось Z/X | До 20 м/мин |
Точность обработки | ±0,01 мм |
шероховатость поверхности | ≤Ra 1,6 мкм |
ИНСТРУМЕНТЫ | |
Инструмент группового типа | 5-скоростной держатель инструмента |