- Токарный станок
- Обрабатывающий центр
- Радиально-сверлильный станок
- Поверхностно-шлифовальный станок
- Машина использования образования
- Обычный токарный станок
- Токарный станок с ЧПУ
- Гидравлический плоскошлифовальный станок
- Настольный токарный станок по металлу
- Машина для металла
- Ручной токарно-фрезерный станок
- Фрезерный центр портального типа
- Сверлильный станок
- Двухстоечная ленточная пила
- Вертикальный обрабатывающий центр
- Высокоточный плоскошлифовальный станок
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ SL340, тип шестерни, линейная направляющая, наклонная станина, высокая скорость
Базовая информация
Модель №. | СЛ340 |
Автоматическая заметка | Полуавтоматический |
Режим настройки | Тип почвы |
точность | Высокая точность |
Сертификация | ГС, CE, ISO 9001 |
Состояние | Ной |
Транспортный пакет | Палитра |
Источник | Китай |
HS-код | 8458110090 |
Производственная мощность | 3 единицы в месяц |
Описание продукта
Стандартные функции
Гидравлические цанги
Групповые инструменты
Эргономичный дизайн панели управления
Автоматическая система смазки
Автоматическая система охлаждения
Интегрированные функции безопасности
Дополнительные возможности
Различные патроны и цанги
Обновленные системы управления
Приводные инструменты
Загрузчик прутков
Технические характеристики
Единица | СЛ400 | ||||
емкость | Спаннфуттер/Спаннцанге Тип кровати/направляющая Максимальный диаметр поворота Над кроватью Максимальная длина заготовки Максимальный диаметр поворота Перемещение | Введите мм мм мм | Гидравлическая цанга *Гидравлическая цанга, *Патрон6",8" Наклон/ЛМ Φ400 400, 210 (Шпаннфуттер) *230 (Шпаннзанге) Φ120 | ||
Паук | отверстие шпинделя Макс.диам. Из сквозного отверстия Нос шпинделя Скорость катушки Мощность двигателя шпинделя | мм | F48 | *Φ55 | *Φ62 |
мм | Φ40 | *Φ46 | *Φ52 | ||
А2-5 | *А2-5 | *А2-6 | |||
об/мин | 3000 | *2500 | *2000 г. | ||
*4500 | *4000 | *3500 | |||
*5000 | *4000 | ||||
КВт | 3,7/5,5, *5,5/7/5 | ||||
ось | Путь перемещения X/Z | мм | 350/300 | ||
X/Z-Эйлганг | мм/мин | 25/15, *25/25 | |||
Структуры | степень наклона | Тип походки | |||
45° | |||||
Тип лидерства | НЕТ. | ЛМ | |||
Другие | Мощность мощности | кВА | 12 | ||
Размеры (ДxШxВ) | мм | 2000x1300x1750 | |||
Вес (прибл.) | Кг | 2400 | |||
Примечание: * означает необязательность. |