Категория
- Токарный станок
- Обрабатывающий центр
- Радиально-сверлильный станок
- Поверхностно-шлифовальный станок
- Машина использования образования
- Обычный токарный станок
- Токарный станок с ЧПУ
- Гидравлический плоскошлифовальный станок
- Настольный токарный станок по металлу
- Машина для металла
- Ручной токарно-фрезерный станок
- Фрезерный центр портального типа
- Сверлильный станок
- Двухстоечная ленточная пила
- Вертикальный обрабатывающий центр
- Высокоточный плоскошлифовальный станок
Ck0640 Мини-горизонтальный токарный станок по металлу с ЧПУ
Размер упаковки на единицу продукции 1500,00 см*800,00 см*1500,00 см Вес брутто на единицу продукции 800 000 кг Специфик
Базовая информация
Модель №. | СК0640 |
метод управления | Управление с разомкнутым контуром |
Числовое управление | ЧПУ/МНК |
Классификация производительности | Высокопроизводительные станки с ЧПУ |
Сертификация | CE, ИСО 9001 |
Состояние | Ной |
Размер подачи | 200 мм |
Управление ЧПУ | ГСК, Сименс, Фанук |
Двигатель производительности | 4 кВт |
Служба поддержки | Один год |
ось XZ | Сервопривод |
смазка | Автоматическая система смазки |
Работа | Lighten-Система |
Инструментальная револьверная головка | 4 6 8 Горизонтальные револьверные инструменты |
Цвет | обычай |
кормить | 3-челюстной или 4-челюстной |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | ДШШ 1660мм1400мм1700мм |
товарный знак | YZ |
Источник | Китай |
HS-код | 8458110090 |
Производственная мощность | 300-500 |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 1500,00 см * 800,00 см * 1500,00 см. Общий вес единицы продукции: 800 000 кг.Описание продукта
Мини токарный станок по дереву с ЧПУ
Спецификация
Статья | СК0625 | СК0632 | СК0640 | СК0660 | СК0680 | ||
отверстие шпинделя | Φ25 мм | Φ32 мм | Φ42 мм | Φ60 мм | Φ80 мм | ||
Макс, качающийся над кроватью | Φ300 мм | ||||||
Макс. раскачивание над автомобилем | φ130 мм | ||||||
Максимальная длина заготовки | 240 мм | ||||||
График максимального перемещения по оси X | 200 мм | ||||||
Высокая скорость перемещения по оси X | 6000 мм/мин | ||||||
Быстрая скорость движения оси Z | 8000 мм/мин | ||||||
Скорость подачи по оси X | 1~2000 мм/мин | ||||||
Скорость подачи по оси Z | 1~1800 мм/мин | ||||||
Диапазон скоростей шпинделя | 50~2500 об/мин | ||||||
Область обработки резьбы (метрическая система) | 0,25 ~ 12 мм | ||||||
Область применения резьбонарезной обработки (Британская система) | 28~3 1/2 | ||||||
Станции инструментального носителя | Держатель инструмента в рядном исполнении | ||||||
Мощность главного маршевого двигателя | 3кВт | ||||||
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 1550×920×1450 | ||||||
Вес нетто | 850 кг |
Предыдущий: 1000 Вт 2000 Вт 3000 Вт металлический лист из мягкой нержавеющей стали, алюминиевый медный резак Ipg с ЧПУ, оптоволоконный станок для лазерной резки
Следующий: Китай C6241/C6246 Настольный токарный станок/Прецизионный горизонтальный ручной токарный станок средней мощности для металлообработки
Отправить запрос
Отправлять