Базовая информация
Модель №. | ГМФ-1210 |
Числовое управление | ЧПУ/МНК |
Точность обработки | 0,01 ~ 0,02 (мм) |
Классификация производительности | Высокопроизводительные станки с ЧПУ |
Сертификация | CE, ИСО 9001 |
Состояние | Ной |
Транспортный пакет | Фанерный ящик |
товарный знак | ТАКУКАВА |
Источник | Китай |
HS-код | 8457101000 |
Производственная мощность | 150 комплектов в год |
Описание продукта
ГМФ-1210
Портальный обрабатывающий центр с ЧПУ имеет рамную конструкцию, шлифовальную направляющую, хорошую жесткость, сильную амортизацию и широкий диапазон хорошей стабильности. Станок имеет функции фрезерования, сверления, сверления (сверление, удлинение, шарнир), нарезания резьбы, зенковки и другие функции обработки, может быть оснащен различными вспомогательными фрезерными головками, с функцией ручного переключения для расширения диапазона обработки станка, детали могут быть несколькими этапами обработки, которые могут быть выполнены одновременно. Структура продукта и зрелость процесса, качество и стабильность. Применимо в аэрокосмической, автомобильной, морской, полиграфической, упаковочной, текстильной, пресс-формах и других областях механической обработки. Станки с высокой эффективностью, высокой точностью, высокой жесткостью и другими характеристиками являются эффективными для бизнеса и идеальным выбором для крупносерийных деталей.
Подробные фотографии
Параметры продукта
Технические характеристики | единицы | ГМФ1210 |
Размер стола | мм | 1300x820 |
перемещение по оси X | мм | 1250 |
перемещение по оси Y | мм | 1050 |
перемещение по оси Z | мм | 600 |
Расстояние между носом шпинделя и поверхностью рабочего стола | мм | 150-750 |
Ширина портала | мм | 1050 |
Т-образный паз (деление по ширине номера) | | 5-18х160 |
Максимальная скорость катушки | об/мин | 12000 |
Конус шпинделя | мм | BT40 (дополнительно: BT50) |
Мощность главного двигателя | кВт | 7,5 |
Тип направляющей | | Линеаршиене |
Скорость ускоренного перемещения по X/Y/Z | м/мин | 20.20.20 |
Максимальная нагрузка на стол | Кг | 900 |
Скорость подачи резки | м/мин | 0,005-10 |
Точность позиционирования | мм | 0,010 |
Повторите точность позиционирования | мм | 0,006 |
Вес машины | кг | 7200 |
Габаритные размеры | мм | 3650x2500x3000 |
упаковка и доставка