Категория
- Токарный станок
- Обрабатывающий центр
- Радиально-сверлильный станок
- Поверхностно-шлифовальный станок
- Машина использования образования
- Обычный токарный станок
- Токарный станок с ЧПУ
- Гидравлический плоскошлифовальный станок
- Настольный токарный станок по металлу
- Машина для металла
- Ручной токарно-фрезерный станок
- Фрезерный центр портального типа
- Сверлильный станок
- Двухстоечная ленточная пила
- Вертикальный обрабатывающий центр
- Высокоточный плоскошлифовальный станок
Прецизионный плоскошлифовальный станок My1022, заводская цена, высокоточный универсальный вертикальный гидравлический плоскошлифовальный станок
Обзор Прецизионный плоскошлифовальный станок MY1022 Заводская цена Высокоточный универсальный вертикальный гидравлически
Базовая информация
Модель №. | МГ1022 |
точность | Высокая точность |
Сертификация | CE, ИСО 9001 |
Состояние | Ной |
Наименование товара | Прецизионный плоскошлифовальный станок My1022, высокая заводская цена |
Транспортный пакет | Фанерный корпус |
товарный знак | Шэнхуань |
Источник | Китай |
HS-код | 8460199000 |
Производственная мощность | 200 |
Описание продукта
Прецизионный плоскошлифовальный станок MY1022 Заводская цена Высокоточный универсальный вертикальный гидравлический плоскошлифовальный станокОписание продукта
Приложение:Применимо ко всем видам обрабатывающего оборудования, автозапчастей, приспособлений, магнитной стали и литьевой промышленности.
Станок может быть изготовлен для шлифования деталей из стали, железа, керамики и цветных металлов.
Основные технические параметры продукта:
Технические характеристики | единицы | МГ1022 | |||
Верстак | Размер рабочего стола (Д*Ш) | мм | 540×250 | ||
Максимальное перемещение стола | мм | 560×260 | |||
Таблица Т-образных пазов (номер паза x ширина паза) | мм | 1×14 | |||
шлифовальная головка | Размер шлифовального круга (внешний диаметр * ширина * внутренний диаметр) | мм | φ200×20×Φ31,75 | ||
Расстояние между осевой линией шпинделя и рабочим столом | мм | 450 | |||
Скорость шлифовального круга | 50 Гц | об/мин | 2850 | ||
60 Гц | об/мин | 3360 | |||
Количество еды | Продольная скорость стола (влево и вправо). | м/мин | 3-20 | ||
Подача стола (спереди и сзади) с помощью маховика | Непрерывный (бесступенчатый) | мм/мин | 600 | ||
Прерывистый (постоянный) | мм/маль | 0-5 | |||
маховик за оборот | мм | 4,0 | |||
Маховик на сетку | мм | 0,02 | |||
Вертикальная подача (вверх и вниз) с помощью маховика | маховик за оборот | мм | 1,25 | ||
Маховик на сетку | мм | 0,01 | |||
Гидравлическая система | Гидравлический двигатель | кВт | 1,5 | ||
Рабочее давление | МПа | 3 | |||
Емкость топливного бака | л | 80 | |||
Максимальная скорость потока | л/мин | 18 | |||
Производительность двигателя | Шпиндельный двигатель | кВт | 1,5 | ||
охлаждающий двигатель | Вт | 40 | |||
Точность работы | Обрабатываемая поверхность базовой плоскости степени параллельности | мм | 300:0,005 | ||
шероховатость поверхности | мкм | Ра 0,32 | |||
Вес машины | Вес нетто | кг | 950 | ||
Вес брутто | кг | 1050 | |||
Внешний размер (Д * Ш * В) | мм | 1680x1220x1720 | |||
Размер упаковки (Д * Ш * В) | мм | 1730x1290x1940 |
Подробные фотографии