Категория
- Токарный станок
- Обрабатывающий центр
- Радиально-сверлильный станок
- Поверхностно-шлифовальный станок
- Машина использования образования
- Обычный токарный станок
- Токарный станок с ЧПУ
- Гидравлический плоскошлифовальный станок
- Настольный токарный станок по металлу
- Машина для металла
- Ручной токарно-фрезерный станок
- Фрезерный центр портального типа
- Сверлильный станок
- Двухстоечная ленточная пила
- Вертикальный обрабатывающий центр
- Высокоточный плоскошлифовальный станок
Мини-ручной мини-токарно-фрезерный станок CT750
Мини-ручной мини-токарно-фрезерный станок CT750
Базовая информация
Модель №. | CT750 |
Автоматическая заметка | Полуавтоматический |
Режим настройки | Тиш |
точность | Высокая точность |
Сертификация | GS, CE, RoHS, ISO 9001 |
Состояние | Ной |
Транспортный пакет | Стандартная деревянная упаковка |
Спецификация | 980*570*1450 мм |
товарный знак | КТМАХ |
Источник | Китай |
HS-код | 8458190000 |
Производственная мощность | 10000 |
Описание продукта
Дрепараметр | |
Макс, качающийся над кроватью | 300 мм |
Максимальный поворот над стойкой для инструментов | 140 мм |
Максимальная длина обработки | 750 мм |
Конус шпинделя | МТ4 |
отверстие шпинделя | 26 мм |
Максимальный путь перемещения втулки задней бабки | 50 мм |
Омоложение задней бабки | МТ3 |
Средняя поездка на машине | 200 мм |
Маленькая поездка в карете | 80 мм |
Метрическая резьба/качество | 0,5~3 мм/14 |
Дюймовая резьба/тип | 11~40ТП,I/20 |
Поперечная подача/наклон | 0,05 ~ 0,5 мм/20 |
Продольная подача/сорт | 0,05 ~ 0,5 мм/20 |
Диапазон скоростей шпинделя/класс | 160~1600 об/мин(6) |
Производительность двигателя | 750 Вт |
Параметры сверления и фрезерования | |
Максимальная мощность бурения | 20 мм |
Размер стола | 425x150 мм |
Размер Т-образного паза | 12 мм |
Конус шпинделя | МТ3 |
Шпиндельвег | 80 мм |
Расстояние от шпинделя до направляющей колонны | 310 мм |
Расстояние от конца шпинделя до поверхности стола | 240~320 мм |
Скорость шпинделя | 315~2000 об/мин(9) |
Угол поворота головки сверлильно-фрезерной коробки вокруг колонны | 360° |
Вертикальный ход подъема коробки сверлильно-фрезерной головки | 80 мм |
Производительность двигателя | 550 Вт |
Другие | |
Вес нетто Вес брутто | 280 кг/300 кг |
Габаритные размеры | 1450х570х980мм |
Размер упаковки | 1550х650х1100мм |