Категория
- Токарный станок
- Обрабатывающий центр
- Радиально-сверлильный станок
- Поверхностно-шлифовальный станок
- Машина использования образования
- Обычный токарный станок
- Токарный станок с ЧПУ
- Гидравлический плоскошлифовальный станок
- Настольный токарный станок по металлу
- Машина для металла
- Ручной токарно-фрезерный станок
- Фрезерный центр портального типа
- Сверлильный станок
- Двухстоечная ленточная пила
- Вертикальный обрабатывающий центр
- Высокоточный плоскошлифовальный станок
Тип движения шлифовальной головки, гидравлический, автоматический плоскошлифовальный станок, плоскошлифовальный станок 600x1250, 600x2000, 600x1600
Плоскошлифовальный станок (M7160) Высокопроизводительный плоскошлифовальный станок с подвижной шлифовальной головкой. Н
Базовая информация
Модель №. | М7160 |
точность | Нормальная точность |
Сертификация | GS, CE, RoHS, ISO 9001 |
Состояние | Ной |
Транспортный пакет | Фанерный корпус |
товарный знак | ШУАНЯН/ЧЖИХЕ |
Источник | Китай |
Описание продукта
Плоскошлифовальный станок (M7160) Высокопроизводительный плоскошлифовальный станок с подвижной шлифовальной головкой. На носовой части шпинделя мы используем специальный подшипник скольжения. Продольное перемещение рабочего стола и поперечное перемещение шлифовальной головки поддерживается гидравлической системой. Они бесступенчатые и имеют переменную скорость.СПЕЦИФИКАЦИЯ | М716 0X1250 | М716 0X1600 | М716 0X2000 | ||||||
Размер рабочего стола (Д × Ш × В) | мм | 1250X6 00 | 1600X600 | 2000X600 | |||||
Максимальное продольное перемещение рабочего стола | мм | 1350 | 1700 | 2100 | |||||
Максимальное расстояние от центральной линии шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | 800 | 800 | 800 | |||||
Максимальное поперечное перемещение шлифовальной головки | мм | 680 | 680 | 680 | |||||
Максимальное вертикальное перемещение шлифовальной головки | мм | 600 | 600 | 600 | |||||
Вертикальное перемещение шлифовальной головки с помощью маховика. | для выпускников | мм | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||||
За оборот | мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
Schnellhubmotor | Производительность | КВт | 0,37 | 0,37 | 0,37 | ||||
скорость | об/мин | 1450 | 1450 | 1450 | |||||
Размер шлифовального круга (Д × Д × Ш) | мм | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 | |||||
Скорость шлифовального круга | об/мм | 1440 | 1440 | 1440 | |||||
Общая мощность двигателя | КВт | 14 | 14 | 14 | |||||
Мощность двигателя шпинделя | КВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||
Производительность двигателя масляного насоса | КВт | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||||
Точность обработки | мм | 0,015/1000 | 0,015/1000 | 0,015/1000 | |||||
шероховатость поверхности | мм | Ра:0,63 | Ра:0,63 | Ра:0,63 | |||||
Вес Н/Г | кг | 5 6 00/ 63 00 | 6500/7300 | 7500/8200 | |||||
Пакет ДХШХВ | мм | 3800 х 2 700 х 2800 | 4500X2700X2800 | 5500X2700X2800 |
ПОДРОБНЫЕ ФОТОГРАФИИ
РАБОТА РАБОТА
1: Как я могу выбрать наиболее подходящие машины?
О: пожалуйста, сообщите мне ваши характеристики, мы можем выбрать для вас лучшую модель, или вы можете выбрать точную модель. Вы также можете отправить нам чертеж изделия, мы подберем для вас наиболее подходящее оборудование.
Предыдущий: Ca 6136 6140 6150 6161 6180 Горизонтальные ручные настольные инструменты для нарезания резьбы Обычный токарный станок Токарный станок с резьбой по металлической трубе Универсальный токарный станок
Следующий: Ca6140 Ca6240 Высокоточный ручной токарный станок по металлу для продажи
Отправить запрос
Отправлять